Kontejnery
Objem | Typ odpadu | Cena likvidace* |
---|---|---|
3m3 | Suť, beton | 3750,- |
3m3 | Zemina | 3500,- |
3m3 | Komunální a stavební odpad | 4600,- |
3m3 | Biologický odpad (listí, tráva, větve) | 3000,- |
3m3 | Dřevo (bez suti a odpadu) | 3000,- |
Bagrování
Cena | |
---|---|
CAT 301.4C | 900,-/h |
CAT 301.4C s kladivem | 1300,-/h |
Nakládka/Vykládka | 500,- |
Doprava | 15,-/km |